Harmonogram projektu
Harmonogram Ogólny
| Wydarzenie | Data |
|---|---|
| Spotkanie organizacyjne, zawiązanie się zespołów, przydział opiekunów do zespołów | 29.10.2024 |
| Nawiązanie kontaktu zespołów z opiekunami. | 7.11.2024 |
| Udostępnienie strony www zespołu. | 6.12.2024 |
| Przygotowanie planu pracy zawierającego harmonogram działań i opis zadań zleconych poszczególnym członkom zespołu. Udostępnienie planu na stronie www zespołu. | 6.12.2024 |
| Dostarczenie koordynatorowi przedmiotu raportów semestralnych. | 03.02.2025 |
| Semestralna ocena przebiegu realizacji zadania. Spotkania zespołów z koordynatorem. | 04-07.02.2025 |
| Decyzja opiekuna o dopuszczeniu (bądź niedopuszczeniu) zespołu do publicznej prezentacji projektu. | 20.05.2025 |
| Zakończenie pracy nad projektem i umieszczenie pełnej dokumentacji projektu na stronie www zespołu. | 25.05.2025 |
| Próby prezentacji. | 27-28.05.2025 |
| Publiczna prezentacja projektu. | 29.05.2025 |
Harmonogram Pracy Zespołu
| Etap | Deadline |
|---|---|
| Wybranie tematu projektu. | 19.11.2024 |
| Wstępnie rozpisane funkcjonalności każdej aplikacji/komponentu. | 19.11.2024 |
| Konkretne zadania realizacji/implementacji dla każdego z członków zespołu. | 19.11.2024 |
| Rozpoznanie członków zespołu w używanych technologiach | 03.12.2024 |
| Ustalenie miejsca do środowiska deweloperskiego (DigitalOcean) | 03.12.2024 |
| Utworzenie repozytorium i zapisanie się każdego członka. | 03.12.2024 |
| Przygotowana strona www zespołu. | 06.12.2024 |
| Poprawki dla strony internetowej | 17.12.2024 |
| Wybranie frameworka do utworzenia kreatora gier | 17.12.2024 |
| Omówienie Funkcjonalności GPS'a | 17.12.2024 |
| Przygotowanie prototypu aplikacji mobilnej. | 02.01.2025 |
| Prezentacja statycznej strony kreatora | 02.01.2025 |
| Wdrożenie API na serwerze, zmiana bazy danych, ustalenia dotyczące działania mapy i przesyłania danych między frontendem a backendem. | 11.02.2025 |
| Omówienie postępów projektu podczas spotkania z prowadzącym oraz aktualizacja raportów. | 11.02.2025 |
| Postawienie API -> aplikacje backend/front się komunikują. | 14.01.2025 |
| Przerwa na czas egzaminów | 04.02.2025 |
| Semestralna kontrola stanu realizacji projektu | 06.02.2025 |
| Omówienie koncepcji multiplayera, zmiana nazwy aplikacji oraz usprawnienie współpracy między zespołami. | 03.03.2025 |
| Rozbudowa API i dokumentacji backendu, integracja frontendu z API oraz postępy w pracy nad mapą i uruchamianiem aplikacji mobilnej. | 03.03.2025 |
| Prezentacja działania aplikacji webowej i mobilnej, w tym logowania, pobierania danych z bazy oraz rozgrywki. | 10.03.2025 |
| Aplikacja mobilna i strona kreatora komunikują się z bazą danych przez API. | 10.03.2025 |
| Zmiany wizualne i poprawki błędów w aplikacji mobilnej, usprawnienia metod API oraz wdrożenie CORS po stronie backendu. | 17.03.2025 |
| Ujednolicenie stylistyki i przejście na stronę typu one-page we frontendzie oraz pełna funkcjonalność kreatora gier opartego na drzewkach. | 17.03.2025 |
| Poprawa połączeń w aplikacji mobilnej, dodanie obsługi zdjęć oraz rozważanie funkcji wskazującej kierunek ruchu użytkownika na mapie. | 24.03.2025 |
| Rozbudowa backendu o obsługę zdjęć, role użytkowników oraz uprawnienia administratora wraz z aktualizacją dokumentacji API. | 24.03.2025 |
| Finalizacja frontendowej strony typu one-page z implementacją mapy i integracją z backendem. | 24.03.2025 |
| Omówienie koncepcji multiplayer, aktualizacje bazy danych oraz wsparcie API dla frontendu. | 31.03.2025 |
| Rozwój aplikacji mobilnej – implementacja strzałek na mapie, okien dialogowych, wyświetlania zdjęć oraz panelu użytkownika. | 31.03.2025 |
| Finalizacja funkcjonalności kreatora na froncie i prace nad responsywnością oraz stylizacją. | 31.03.2025 |
| Przygotowanie dokumentacji bazy danych oraz implementacja i testy WebSocketów dla trybu multiplayer na backendzie. | 07.04.2025 |
| Rozpoczęcie prac nad multiplayerem w aplikacji mobilnej, konsultacje z backendem oraz dodanie własnej ikony. | 07.04.2025 |
| Implementacja lobby z logiką multiplayer oraz integracją WebSocketów i JWT po stronie backendu. | 14.04.2025 |
| Stylizacja i rozwój kreatora na froncie oraz wprowadzenie lobby do aplikacji mobilnej z podłączeniem do API. | 14.04.2025 |
| Usprawnienie logiki multiplayer i identyfikacji graczy w lobby po stronie backendu oraz poprawki API i testy kompatybilności z aplikacją mobilną. | 28.04.2025 |
| Finalizacja działania kreatora i strony projektu na froncie oraz naprawa błędów w wersji mobilnej | 28.04.2025 |
| Integracja logiki multiplayer między frontendem a backendem oraz konfiguracja połączenia mobilnego z WebSocketem. | 05.05.2025 |
| Usprawnienia w interfejsie webowym i mobilnym, w tym wyświetlanie punktów na mapie, testy lobby oraz publikacja strony projektu | 05.05.2025 |
| Finalizacja kreatora multiplayer, poprawki stylistyczne strony i widgetów w aplikacji. | 12.05.2025 |
| Implementacja logiki gry dla trybu single i multiplayer oraz stabilizacja połączeń WebSocket na backendzie i mobile. | 12.05.2025 |
| Test funkcjonalności aplikacji multiplayer oraz przygotowanie do prezentacji – ustalenie formy, możliwych pytań, ubioru i omówienie przebiegu spotkania przewodniczących grup. | 19.05.2025 |
| przygotowanie prezentacji. |